Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ESD PLA
Sting3D
PLA ESD
40-60 ℃
Diámetro: | 1,75 mm |
Tolerancia: | ±0,03 mm |
Densidad del material | 1,26-1,32 g/cm3 |
Resistencia a la tracción (impreso) | ≥50Mpa |
Elongación de rotura | 5,3-6% |
Intensidad del impacto (KJ/M,Izod2) | 1-3 |
Resistencia superficial (Impreso) | 10^7-10^9 Ω |
Módulo de flexión | 2900-2950MPa |
Punto de reblandecimiento Vicat | 60,2 ℃ |
Índice de fusión (g/10 min) | 3-5 (190 ℃, 2,15 kg) |
Temperatura de transición vítrea (Tg) | 60℃ |
Temperatura de deflexión 0.45MPa | 55 ℃ |
Temperatura de impresión | 190-220℃ |
Temperatura de la almohadilla caliente | 40-60 ℃ |
Velocidad volumétrica máxima | 9-12 mm³/s |
40-60 ℃
Diámetro: | 1,75 mm |
Tolerancia: | ±0,03 mm |
Densidad del material | 1,26-1,32 g/cm3 |
Resistencia a la tracción (impreso) | ≥50Mpa |
Elongación de rotura | 5,3-6% |
Intensidad del impacto (KJ/M,Izod2) | 1-3 |
Resistencia superficial (Impreso) | 10^7-10^9 Ω |
Módulo de flexión | 2900-2950MPa |
Punto de reblandecimiento Vicat | 60,2 ℃ |
Índice de fusión (g/10 min) | 3-5 (190 ℃, 2,15 kg) |
Temperatura de transición vítrea (Tg) | 60℃ |
Temperatura de deflexión 0.45MPa | 55 ℃ |
Temperatura de impresión | 190-220℃ |
Temperatura de la almohadilla caliente | 40-60 ℃ |
Velocidad volumétrica máxima | 9-12 mm³/s |
contenido está vacío!