Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PVB Blanco
Sting3D
PVB White ST0102022
Diámetro: | 1,75 mm |
Tolerancia: | ±0,03 mm |
Densidad del material | 1,07 g/cm3 |
Resistencia a la tracción | ≥23Mpa |
Elongación de rotura | 250% |
Flexión Fortaleza | 23MPa |
Punto de reblandecimiento Vicat | 55 ℃ |
Índice de fusión (g/10 min) | 16 (190 ℃, 2,15 kg) |
Temperatura de impresión | 220-240 ℃ |
Temperatura de la almohadilla caliente | 40-60 ℃ |
Velocidad volumétrica máxima | 9-12(mm³/s) |
Diámetro: | 1,75 mm |
Tolerancia: | ±0,03 mm |
Densidad del material | 1,07 g/cm3 |
Resistencia a la tracción | ≥23Mpa |
Elongación de rotura | 250% |
Flexión Fortaleza | 23MPa |
Punto de reblandecimiento Vicat | 55 ℃ |
Índice de fusión (g/10 min) | 16 (190 ℃, 2,15 kg) |
Temperatura de impresión | 220-240 ℃ |
Temperatura de la almohadilla caliente | 40-60 ℃ |
Velocidad volumétrica máxima | 9-12(mm³/s) |
contenido está vacío!