Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PVDF Natural
Sting3D
PVDF Natural 0214030
Diámetro: | 1,75 mm |
Tolerancia: | ±0,03 mm |
Densidad del material | 1,74 g/cm3 |
Módulo de tracción | 1030MPa |
Resistencia a la tracción | 27,6MPa |
Alargamiento en rotura | 50% |
Módulo de flexión | 1140MPa |
Resistencia a la flexión | 59,3MPa |
Fuerza compresiva | 55,2MPa |
Resistencia al impacto con muescas IZOD | 107J/m2 |
Temperatura de impresión | 260-280 ℃ |
Temperatura de la almohadilla caliente | 90-100℃ |
Velocidad volumétrica máxima | 8-12(mm³/s) |
Diámetro: | 1,75 mm |
Tolerancia: | ±0,03 mm |
Densidad del material | 1,74 g/cm3 |
Módulo de tracción | 1030MPa |
Resistencia a la tracción | 27,6MPa |
Alargamiento en rotura | 50% |
Módulo de flexión | 1140MPa |
Resistencia a la flexión | 59,3MPa |
Fuerza compresiva | 55,2MPa |
Resistencia al impacto con muescas IZOD | 107J/m2 |
Temperatura de impresión | 260-280 ℃ |
Temperatura de la almohadilla caliente | 90-100℃ |
Velocidad volumétrica máxima | 8-12(mm³/s) |
contenido está vacío!